Jeździec - Emil Zahariev

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2017 4
(7.84%)
12
(23.53%)
4
(7.84%)
4
(7.84%)
10
(19.61%)
17
(33.33%)
51 126 000 zł
2016 8
(10.53%)
13
(17.11%)
10
(13.16%)
9
(11.84%)
16
(21.05%)
20
(26.32%)
76 197 450 zł
2015 3
(8.82%)
5
(14.71%)
5
(14.71%)
8
(23.53%)
5
(14.71%)
8
(23.53%)
34 44 200 zł
2014 2
(5.71%)
6
(17.14%)
3
(8.57%)
5
(14.29%)
2
(5.71%)
17
(48.57%)
35 50 000 zł
2013 16
(14.68%)
14
(12.84%)
7
(6.42%)
12
(11.01%)
20
(18.35%)
40
(36.7%)
109 202 445 zł
2012 13
(11.5%)
15
(13.27%)
11
(9.73%)
19
(16.81%)
11
(9.73%)
44
(38.94%)
113 109 700 zł
2011 11
(7.97%)
26
(18.84%)
16
(11.59%)
18
(13.04%)
18
(13.04%)
49
(35.51%)
138 145 265 zł
2010 20
(11.83%)
21
(12.43%)
26
(15.38%)
23
(13.61%)
22
(13.02%)
57
(33.73%)
169 168 465 zł
2009 19
(11.05%)
24
(13.95%)
24
(13.95%)
28
(16.28%)
23
(13.37%)
54
(31.4%)
172 199 416 zł
2008 19
(14.5%)
14
(10.69%)
25
(19.08%)
17
(12.98%)
14
(10.69%)
42
(32.06%)
131 224 445 zł
2007 23
(12.3%)
28
(14.97%)
30
(16.04%)
27
(14.44%)
25
(13.37%)
54
(28.88%)
187 245 460 zł
2006 13
(12.87%)
8
(7.92%)
10
(9.9%)
18
(17.82%)
0
(0%)
52
(51.49%)
101 81 720 zł
2005 14
(13.86%)
16
(15.84%)
19
(18.81%)
8
(7.92%)
0
(0%)
44
(43.56%)
101 80 030 zł
2004 18
(14.4%)
17
(13.6%)
14
(11.2%)
18
(14.4%)
0
(0%)
58
(46.4%)
125 96 030 zł
2003 31
(15.5%)
20
(10%)
33
(16.5%)
19
(9.5%)
3
(1.5%)
94
(47%)
200 208 510 zł
2002 36
(16.9%)
20
(9.39%)
32
(15.02%)
29
(13.62%)
0
(0%)
96
(45.07%)
213 219 920 zł
2001 32
(13.56%)
32
(13.56%)
35
(14.83%)
42
(17.8%)
29
(12.29%)
66
(27.97%)
236 619 295 zł
2000 23
(9.83%)
37
(15.81%)
28
(11.97%)
28
(11.97%)
32
(13.68%)
86
(36.75%)
234 194 885 zł
1999 30
(13.64%)
33
(15%)
26
(11.82%)
36
(16.36%)
42
(19.09%)
53
(24.09%)
220 176 257 zł
1998 31
(11.61%)
50
(18.73%)
34
(12.73%)
45
(16.85%)
29
(10.86%)
78
(29.21%)
267 207 050 zł
1997 30
(12.55%)
31
(12.97%)
39
(16.32%)
40
(16.74%)
22
(9.21%)
77
(32.22%)
239 198 269 zł
1996 2
(7.41%)
6
(22.22%)
4
(14.81%)
3
(11.11%)
4
(14.81%)
8
(29.63%)
27 13 250 zł
1995 26
(12.15%)
34
(15.89%)
32
(14.95%)
33
(15.42%)
33
(15.42%)
56
(26.17%)
214 100 625 zł
424
(12.5%)
482
(14.21%)
467
(13.77%)
489
(14.42%)
360
(10.61%)
1170
(34.49%)
3392 3 908 686 zł

WYNIKI KONI DOSIADANYCH W SEZONIE 2002

NAZWA PLEC OJCIEC MATKA I II III IV V BM starty wygrane
Jarmił (xx) ogier Special Power (xx) Jawnuta (xx) 2 0 1 2 0 3 8 17 000 zł
Fuksja (oo) klacz Wojsław (oo) Furora (oo) 2 0 0 0 0 1 3 12 000 zł
Waranio (oo) ogier Weteran (oo) Piezime (oo) 2 0 0 1 0 0 3 11 630 zł
Sig (xx) ogier Who Knows (xx) Silver Girl (xx) 1 1 1 1 0 0 4 10 690 zł
Domart (xx) ogier Baby Bid (xx) Dominet (xx) 1 1 0 0 0 0 2 9 960 zł
Savanna (oo) klacz Kosmonaut (oo) Sarolta (oo) 2 0 2 2 0 1 7 8 880 zł
Priam (oo) ogier Pesal (oo) Pergola (oo) 0 1 2 0 0 2 5 8 420 zł
Madras (oo) ogier Druid (oo) Malika IV (oo) 2 0 1 0 0 0 3 8 100 zł
Anubis (oo) ogier Aksel (oo) Sumaya (oo) 2 0 4 2 0 4 12 7 800 zł
Piramida (oo) klacz Pesal (oo) Pergola (oo) 2 0 0 1 0 1 4 7 700 zł
Fidelity (oo) klacz Santhos (oo) Festa (oo) 2 0 0 1 0 1 4 7 630 zł
Dionizy (oo) ogier Wojsław (oo) Dominika (oo) 2 0 0 0 0 0 2 7 300 zł
Khalif (oo) ogier Santhos (oo) Jelba (oo) 2 0 0 0 0 1 3 6 800 zł
Markant (oo) ogier Balako (oo) Margo (oo) 1 1 1 0 0 1 4 6 220 zł
Wantus (oo) ogier Weteran (oo) Solea (oo) 1 1 1 1 0 0 4 6 100 zł
Arad (oo) ogier Emigrant (oo) Armenia (oo) 1 0 2 1 0 4 8 5 750 zł
Diament (xx) ogier Neman (xx) Diakaria (xx) 1 1 1 2 0 4 9 4 940 zł
Zarita (xx) klacz Freedom Cry (xx) Zagara (xx) 1 0 0 0 0 2 3 4 700 zł
Varia (xx) klacz Purist (xx) Villa (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 700 zł
Emerson (oo) ogier Samsheik (oo) Estelka (oo) 1 1 0 0 0 2 4 4 620 zł
El Dor (oo) ogier Dorian (oo) Estoria (oo) 1 1 0 0 0 2 4 4 120 zł
Barracuda (oo) klacz Barour de Cardonne (oo) Suhad (oo) 1 0 1 0 0 0 2 3 960 zł
Grobla (oo) klacz Wachlarz (oo) Gryzetka (oo) 1 0 0 1 0 3 5 3 700 zł
Blokada (xx) klacz Special Power (xx) Barbie (xx) 0 0 0 2 0 0 2 3 580 zł
Equist (oo) ogier Pamir (oo) Eqviria (oo) 1 1 1 0 0 5 8 3 520 zł
Kamiros (oo) ogier Dorian (oo) Kayzeema (oo) 1 0 0 0 0 3 4 3 300 zł
El Pino (oo) ogier Pamir (oo) Elpera (oo) 1 0 0 0 0 0 1 3 300 zł
Euscera (oo) klacz Emigrant (oo) Elcantara (oo) 0 1 1 2 0 2 6 2 850 zł
Eluager (oo) ogier Entyk (oo) Elueta (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 800 zł
Elgina (oo) klacz Ekstern (oo) Egna (oo) 0 2 0 0 0 1 3 2 640 zł
Tebut (xx) ogier Super Abound (xx) Terra Chia (xx) 0 1 0 3 0 0 4 2 280 zł
Erlan (oo) ogier Ekstern (oo) Estancja (oo) 0 1 1 0 0 1 3 1 980 zł
Wróżba (oo) klacz Wachlarz (oo) Wybranka (oo) 0 0 2 2 0 2 6 1 980 zł
Czinstella (xx) klacz Stelvio (xx) Czin-czin (xx) 0 2 0 0 0 0 2 1 920 zł
Mega Hit (xx) ogier Jape (xx) Megi (xx) 0 1 0 0 0 1 2 1 880 zł
Tiara (xx) klacz In Camera (xx) Trioza (xx) 0 0 2 0 0 2 4 1 880 zł
Nawona (xx) klacz Danish Fort (xx) Nawarona (xx) 0 0 2 0 0 0 2 1 880 zł
Harley (xx) ogier Canadian Winter (xx) Holly (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 760 zł
Paola (oo) klacz Ararat (oo) Penetracja (oo) 0 0 1 0 0 2 3 1 720 zł
Luksor (oo) ogier Pesal (oo) Loretta (oo) 0 1 0 0 0 2 3 1 600 zł
Royal Tributte (oo) ogier Monarch AH (oo) Dracena (oo) 0 1 0 0 0 2 3 1 320 zł
Vinatigo (xx) ogier Graf (xx) Vioda (xx) 0 0 1 1 0 0 2 960 zł
Wega (oo) ogier Emigrant (oo) Wilnianka (oo) 0 0 1 0 0 3 4 660 zł
Eskola (oo) klacz Wachlarz (oo) Estoba (oo) 0 0 1 0 0 2 3 660 zł
Wyczyniec (oo) ogier Peasl (oo) Wrzawa (oo) 0 0 1 0 0 0 1 660 zł
Okawara (xx) klacz Enjoy Plan (xx) Okaba (xx) 0 0 1 0 0 0 1 640 zł
Dobrostan (xx) ogier Winds of Light (xx) Dobrodziejka (xx) 0 0 0 1 0 1 2 470 zł
Ekofan (oo) ogier Harbin (oo) Ekosfera (oo) 0 0 0 1 0 0 1 400 zł
Ciernik (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Cieniawa (xx) 0 0 0 1 0 0 1 320 zł
Saluki (xx) wałach Special Power (xx) Sankcja (xx) 0 0 0 1 0 1 2 240 zł
Elmin (oo) ogier Wachlarz (oo) Elia (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Kenzo (oo) ogier Batyskaf (oo) Katanga (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Kirk (xx) ogier Neman (xx) Kirke (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Karim (oo) ogier Wachlarz (oo) Kolczuga (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Pamela Donna (oo) klacz Eldon (oo) Penetracja (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Shasoun (oo) ogier Maysoun (oo) Bint Shaklana (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Bogusz (xx) ogier Grand Unit (xx) Bogdanka (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Tolerancja (xx) klacz Duke Valentino (xx) Trioza (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Seid (xx) ogier Special Power (xx) Serwetka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Morela (xx) klacz Five Star Camp (xx) Magnezja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jagoda (xx) klacz Zinaad (xx) Janatea (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Suitan (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Suita (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Ozimek (xx) ogier Tioman Island (xx) Ozdoba (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Kasanowa (xx) ogier Turners Hill (xx) Kochanka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Karawela (xx) klacz Royal Court (xx) Komańcza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Spartakus (xx) ogier Mustafa (xx) Smolinka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Brosza (xx) klacz Special Power (xx) Brekota (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Dobry Krok (xx) ogier Tioman Island (xx) Dobra mała (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Da Xian (xx) ogier Who Knows (xx) Daxi (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Donata (xx) klacz Zohar (xx) Draka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Jamał (xx) ogier Who Knows (xx) Jugosławia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Folwark (oo) ogier Wachlarz (oo) Ferma (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Cykung (xx) ogier Special Power (xx) Cygrafia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
Taj (xx) ogier Royal Court (xx) Telma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0 zł

WYKAZ STARTÓW W SEZONIE 2002

data tor dystans KATEGORIA SKROT mc.
24.11.2002 Warszawa 1600 m Pamela Donna 5/7 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Czinstella 2/7 960 zł
24.11.2002 Warszawa 1800 m Tebut 2/11 1 280 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Eskola 6/8 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1000 m Karawela 7/7 0 zł
24.11.2002 Warszawa 1600 m Kenzo 10/10 0 zł
23.11.2002 Warszawa 1600 m Wega 9/9 0 zł
23.11.2002 Warszawa 1600 m Luksor 6/14 0 zł
23.11.2002 Warszawa 1800 m Anubis 8/8 0 zł
17.11.2002 Warszawa 1600 m Luksor 7/8 0 zł
17.11.2002 Warszawa 1600 m Royal Tributte 2/6 1 320 zł
17.11.2002 Warszawa 1000 m Jamał 5/6 0 zł
17.11.2002 Warszawa 1800 m Folwark 7/7 0 zł
16.11.2002 Warszawa 1800 m Madras 1/8 4 000 zł
16.11.2002 Warszawa 1000 m Taj 7/7 0 zł
16.11.2002 Warszawa 1600 m Kenzo 5/5 0 zł
10.11.2002 Warszawa 1600 m Diament 3/5 640 zł
10.11.2002 Warszawa 1600 m Czinstella 2/5 960 zł
10.11.2002 Warszawa 1800 m El Dor 7/7 0 zł
10.11.2002 Warszawa 1600 m Luksor 2/11 1 600 zł
09.11.2002 Warszawa 1000 m Tiara 3/6 940 zł
09.11.2002 Warszawa 1600 m Kenzo 9/9 0 zł
09.11.2002 Warszawa 1400 m Domart 2/7 4 560 zł
09.11.2002 Warszawa 1300 m Zarita 5/7 0 zł
09.11.2002 Warszawa 1600 m Erlan 6/7 0 zł
06.11.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 6/8 0 zł
06.11.2002 Warszawa 1800 m Anubis 1/8 2 800 zł
06.11.2002 Warszawa 1800 m Euscera 3/10 800 zł
06.11.2002 Warszawa 1000 m Varia 1/7 4 700 zł
06.11.2002 Warszawa 1800 m Equist 6/8 0 zł
02.11.2002 Warszawa 1600 m Dionizy 1/7 4 000 zł
02.11.2002 Warszawa 2000 m Fuksja 1/11 8 000 zł
02.11.2002 Warszawa 1000 m Nawona 3/7 940 zł
30.10.2002 Warszawa 1800 m Anubis 1/6 2 200 zł
30.10.2002 Warszawa 1600 m Tebut 4/5 320 zł
27.10.2002 Warszawa 1000 m Tiara 3/5 940 zł
26.10.2002 Warszawa 2000 m Arad 8/8 0 zł
23.10.2002 Warszawa 1600 m Piramida 1/6 4 000 zł
23.10.2002 Warszawa 1800 m Kamiros 1/5 3 300 zł
20.10.2002 Warszawa 1400 m Dobrostan 4/4 470 zł
20.10.2002 Warszawa 1600 m Dobry Krok 6/7 0 zł
20.10.2002 Warszawa 1800 m Madras 3/8 800 zł
19.10.2002 Warszawa 1200 m Domart 1/6 5 400 zł
19.10.2002 Warszawa 2400 m Royal Tributte 10/10 0 zł
19.10.2002 Warszawa 1600 m Anubis 4/7 280 zł
16.10.2002 Warszawa 1600 m Dionizy 1/6 3 300 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Elmin 7/7 0 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Euscera 4/7 400 zł
13.10.2002 Warszawa 1600 m Diament 5/7 0 zł
13.10.2002 Warszawa 1800 m Equist 8/8 0 zł
09.10.2002 Warszawa 1600 m Eskola 3/10 660 zł
09.10.2002 Warszawa 1800 m Wega 3/7 660 zł
06.10.2002 Warszawa 2000 m Jarmił 9/9 0 zł
06.10.2002 Warszawa 1200 m Dobrostan 6/6 0 zł
06.10.2002 Warszawa 1800 m Emerson 10/10 0 zł
05.10.2002 Warszawa 1000 m Sig 1/6 4 700 zł
05.10.2002 Warszawa 2000 m Waranio 1/9 8 000 zł
02.10.2002 Warszawa 1600 m Elgina 2/10 1 320 zł
02.10.2002 Warszawa 1600 m Tebut 4/6 440 zł
02.10.2002 Warszawa 1600 m Anubis 3/7 560 zł
29.09.2002 Warszawa 1600 m Da Xian 5/6 0 zł
29.09.2002 Warszawa 1400 m Mega Hit 6/9 0 zł
29.09.2002 Warszawa 1600 m Saluki 4/12 240 zł
28.09.2002 Warszawa 1600 m Elmin 5/8 0 zł
28.09.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 3/7 660 zł
28.09.2002 Warszawa 1200 m Zarita 8/8 0 zł
25.09.2002 Warszawa 1600 m Diament 4/7 320 zł
25.09.2002 Warszawa 2400 m Savanna 9/10 0 zł
25.09.2002 Warszawa 1800 m Grobla 5/7 0 zł
22.09.2002 Warszawa 2200 m Paola 5/8 0 zł
22.09.2002 Warszawa 1000 m Nawona 3/7 940 zł
21.09.2002 Warszawa 1800 m Arad 5/6 0 zł
21.09.2002 Warszawa 1600 m Kamiros 5/7 0 zł
21.09.2002 Warszawa 1800 m Fuksja 1/7 4 000 zł
15.09.2002 Warszawa 1600 m Elgina 2/5 1 320 zł
15.09.2002 Warszawa 1600 m Emerson 6/9 0 zł
14.09.2002 Warszawa 1800 m Fidelity 1/7 4 000 zł
14.09.2002 Warszawa 1200 m Mega Hit 2/8 1 880 zł
11.09.2002 Warszawa 1600 m Elmin 6/8 0 zł
11.09.2002 Warszawa 1600 m Jarmił 5/8 0 zł
11.09.2002 Warszawa 1800 m Diament 5/7 0 zł
11.09.2002 Warszawa 1600 m Equist 1/11 2 200 zł
07.09.2002 Warszawa 1000 m Tiara 5/7 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1600 m Wega 5/6 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1200 m Sig 3/7 940 zł
04.09.2002 Warszawa 1800 m Fuksja 6/10 0 zł
04.09.2002 Warszawa 1600 m Kamiros 5/7 0 zł
01.09.2002 Warszawa 2200 m Savanna 3/7 860 zł
01.09.2002 Warszawa 1800 m Equist 2/9 880 zł
31.08.2002 Warszawa 1600 m Grobla 5/10 0 zł
31.08.2002 Warszawa 2000 m Markant 8/8 0 zł
31.08.2002 Warszawa 1200 m Zarita 1/4 4 700 zł
28.08.2002 Warszawa 1300 m Jarmił 4/7 900 zł
28.08.2002 Warszawa 1600 m Elgina 6/8 0 zł
28.08.2002 Warszawa 1800 m Kirk 7/7 0 zł
28.08.2002 Warszawa 1600 m Fidelity 1/7 3 300 zł
25.08.2002 Warszawa 1600 m Anubis 6/6 0 zł
25.08.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 4/8 330 zł
24.08.2002 Warszawa 1800 m Arad 8/8 0 zł
21.08.2002 Warszawa 1600 m Equist 3/8 440 zł
21.08.2002 Warszawa 1800 m Diament 1/7 2 400 zł
14.08.2002 Warszawa 1600 m Kirk 6/11 0 zł
10.08.2002 Warszawa 1600 m Arad 1/6 3 300 zł
10.08.2002 Warszawa 1200 m Sig 4/8 1 010 zł
10.08.2002 Warszawa 1800 m Jarmił 4/6 900 zł
09.08.2002 Warszawa 1600 m Kamiros 7/8 0 zł
09.08.2002 Warszawa 1800 m Anubis 10/10 0 zł
09.08.2002 Warszawa 2000 m Wantus 3/9 800 zł
09.08.2002 Warszawa 2600 m Priam 9/12 0 zł
09.08.2002 Warszawa 2000 m Savanna 4/7 860 zł
09.08.2002 Warszawa 1800 m Paola 6/11 0 zł
09.08.2002 Warszawa 2000 m Fidelity 6/7 0 zł
07.08.2002 Warszawa 1600 m Equist 6/7 0 zł
03.08.2002 Warszawa 1600 m Grobla 4/7 400 zł
03.08.2002 Warszawa 2000 m Diament 2/7 960 zł
03.08.2002 Warszawa 1600 m Eskola 7/7 0 zł
31.07.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 6/7 0 zł
31.07.2002 Warszawa 2000 m Anubis 3/5 560 zł
28.07.2002 Warszawa 1800 m Piramida 4/7 400 zł
28.07.2002 Warszawa 1000 m Tiara 5/5 0 zł
28.07.2002 Warszawa 1800 m Wyczyniec 3/7 660 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Fidelity 4/12 330 zł
27.07.2002 Warszawa 1600 m Equist 8/13 0 zł
24.07.2002 Warszawa 1600 m Arad 3/7 660 zł
24.07.2002 Warszawa 2000 m Markant 3/9 1 600 zł
21.07.2002 Warszawa 1300 m Tebut 4/7 240 zł
21.07.2002 Warszawa 1800 m Barracuda 1/7 3 300 zł
21.07.2002 Warszawa 3000 m Priam 5/10 0 zł
07.07.2002 Warszawa 1600 m Wantus 4/6 400 zł
07.07.2002 Warszawa 2400 m Jarmił 13/14 0 zł
07.07.2002 Warszawa 1200 m Morela 7/7 0 zł
06.07.2002 Warszawa 1600 m Arad 4/11 330 zł
06.07.2002 Warszawa 1800 m Paola 3/9 1 720 zł
06.07.2002 Warszawa 1600 m Wega 6/10 0 zł
03.07.2002 Warszawa 1600 m Euscera 2/7 1 320 zł
03.07.2002 Warszawa 2600 m Royal Tributte 8/8 0 zł
03.07.2002 Warszawa 1400 m Donata 5/7 0 zł
03.07.2002 Warszawa 2000 m Jagoda 8/8 0 zł
30.06.2002 Warszawa 1300 m Vinatigo 3/7 640 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Erlan 3/7 660 zł
29.06.2002 Warszawa 2600 m Priam 3/12 3 500 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Piramida 5/7 0 zł
29.06.2002 Warszawa 1600 m Savanna 1/7 3 300 zł
29.06.2002 Warszawa 1000 m Sig 2/7 4 040 zł
26.06.2002 Warszawa 1600 m El Dor 2/6 1 320 zł
26.06.2002 Warszawa 1800 m Anubis 3/8 560 zł
26.06.2002 Warszawa 1600 m Grobla 1/6 3 300 zł
23.06.2002 Warszawa 1600 m Barracuda 3/6 660 zł
23.06.2002 Warszawa 1800 m Ekofan 4/6 400 zł
22.06.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 4/7 330 zł
22.06.2002 Warszawa 2200 m Jarmił 1/9 9 000 zł
19.06.2002 Warszawa 1400 m Harley 2/6 1 760 zł
19.06.2002 Warszawa 1600 m Markant 1/7 3 300 zł
19.06.2002 Warszawa 1800 m Arad 6/7 0 zł
16.06.2002 Warszawa 1600 m Grobla 5/9 0 zł
16.06.2002 Warszawa 2200 m Ozimek 8/8 0 zł
16.06.2002 Warszawa 1600 m Eluager 1/13 2 800 zł
15.06.2002 Warszawa 1600 m Kasanowa 6/7 0 zł
15.06.2002 Warszawa 1800 m Euscera 4/6 330 zł
15.06.2002 Warszawa 2200 m Blokada 4/8 1 280 zł
15.06.2002 Warszawa 2200 m Khalif 9/9 0 zł
15.06.2002 Warszawa 2000 m Savanna 3/9 660 zł
09.06.2002 Warszawa 1300 m Vinatigo 4/7 320 zł
09.06.2002 Warszawa 1800 m Wantus 2/7 1 600 zł
09.06.2002 Warszawa 1600 m Wróżba 3/8 660 zł
09.06.2002 Warszawa 1800 m Anubis 5/9 0 zł
08.06.2002 Warszawa 1800 m Erlan 2/8 1 320 zł
08.06.2002 Warszawa 1600 m Arad 3/7 1 460 zł
02.06.2002 Warszawa 2000 m Karim 7/7 0 zł
02.06.2002 Warszawa 2000 m Jarmił 3/6 1 800 zł
02.06.2002 Warszawa 1600 m Equist 7/8 0 zł
02.06.2002 Warszawa 1600 m Euscera 5/7 0 zł
01.06.2002 Warszawa 1800 m El Dor 7/8 0 zł
01.06.2002 Warszawa 2000 m Diament 5/8 0 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Emerson 1/7 3 300 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Blokada 4/9 2 300 zł
26.05.2002 Warszawa 1600 m Markant 2/7 1 320 zł
25.05.2002 Warszawa 1600 m Shasoun 7/7 0 zł
25.05.2002 Warszawa 2400 m Priam 3/7 2 840 zł
25.05.2002 Warszawa 1600 m Waranio 1/6 3 300 zł
19.05.2002 Warszawa 2000 m Saluki 6/6 0 zł
19.05.2002 Warszawa 2000 m Savanna 4/6 400 zł
19.05.2002 Warszawa 1600 m Piramida 1/6 3 300 zł
19.05.2002 Warszawa 1600 m Madras 1/7 3 300 zł
19.05.2002 Warszawa 1300 m Cykung 5/10 0 zł
19.05.2002 Warszawa 1600 m Ciernik 4/8 320 zł
19.05.2002 Warszawa 1800 m El Pino 1/8 3 300 zł
18.05.2002 Warszawa 1800 m Suitan 6/6 0 zł
12.05.2002 Warszawa 1600 m Shasoun 7/7 0 zł
12.05.2002 Warszawa 1800 m Spartakus 8/9 0 zł
12.05.2002 Warszawa 1200 m Okawara 3/8 640 zł
12.05.2002 Warszawa 1800 m Anubis 3/9 560 zł
12.05.2002 Warszawa 1600 m Euscera 6/6 0 zł
11.05.2002 Warszawa 1800 m Bogusz 6/7 0 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Emerson 2/5 1 320 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Diament 5/8 0 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Waranio 4/7 330 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Tolerancja 7/9 0 zł
11.05.2002 Warszawa 1600 m Khalif 1/7 4 000 zł
05.05.2002 Warszawa 1800 m Pamela Donna 6/6 0 zł
05.05.2002 Warszawa 1800 m El Dor 1/7 2 800 zł
04.05.2002 Warszawa 1600 m Seid 7/7 0 zł
04.05.2002 Warszawa 1600 m Wantus 1/6 3 300 zł
28.04.2002 Warszawa 1400 m Jarmił 1/7 4 400 zł
28.04.2002 Warszawa 2200 m Priam 2/6 2 080 zł
27.04.2002 Warszawa 1600 m Khalif 1/6 2 800 zł
27.04.2002 Warszawa 1200 m Bogusz 9/10 0 zł
27.04.2002 Warszawa 1400 m Anubis 4/7 280 zł
21.04.2002 Warszawa 1800 m Savanna 1/8 2 800 zł
21.04.2002 Warszawa 1400 m Brosza 5/7 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1400 m Tolerancja 5/7 0 zł
20.04.2002 Warszawa 2000 m Karim 6/8 0 zł
20.04.2002 Warszawa 1600 m Diament 4/7 620 zł